広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 451 | <えび・かに類> (えび類) あまえび 生 | 19.8 |
| 452 | ごま 乾 | 19.8 |
| 453 | カシューナッツ フライ 味付け | 19.8 |
| 454 | <魚類> すずき 生 | 19.8 |
| 455 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 淡水養殖 皮つき 生 | 19.7 |
| 456 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | 19.7 |
| 457 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生 | 19.7 |
| 458 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 | 19.7 |
| 459 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | 19.7 |
| 460 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 19.7 |
| 461 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ゆで | 19.7 |
| 462 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 19.7 |
| 463 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮なし 生 | 19.7 |
| 464 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 赤肉 生 | 19.7 |
| 465 | <魚類> ほうぼう 生 | 19.6 |
| 466 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 19.6 |
| 467 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 焼き | 19.6 |
| 468 | <畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生 | 19.6 |
| 469 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身つき 生 | 19.6 |
| 470 | <魚類> さより 生 | 19.6 |
| 471 | アーモンド 乾 | 19.6 |
| 472 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 生 | 19.6 |
| 473 | <魚類> (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 生 | 19.6 |
| 474 | <魚類> おこぜ 生 | 19.6 |
| 475 | <魚類> (かれい類) まがれい 生 | 19.6 |
| 476 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 生 | 19.6 |
| 477 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 19.6 |
| 478 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 生 | 19.6 |
| 479 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節つくだ煮 | 19.5 |
| 480 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | 19.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)