広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 331 | <魚類> (たら類) まだら 塩だら | 2 |
| 332 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 焼き | 2 |
| 333 | <魚類> ほっけ 開き干し 焼き | 2 |
| 334 | <水産練り製品> なると | 2 |
| 335 | (バター類) 無発酵バター 有塩バター | 1.9 |
| 336 | <水産練り製品> さつま揚げ | 1.9 |
| 337 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] フランクフルトソーセージ | 1.9 |
| 338 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 全卵型 | 1.9 |
| 339 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ウインナーソーセージ | 1.9 |
| 340 | <ビスケット類> クラッカー ソーダクラッカー | 1.9 |
| 341 | <ビスケット類> プレッツェル | 1.9 |
| 342 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ フライ | 1.9 |
| 343 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 味付け フレーク | 1.9 |
| 344 | (らっきょう類) らっきょう 甘酢漬 | 1.9 |
| 345 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 1.9 |
| 346 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 1.9 |
| 347 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ゆで | 1.9 |
| 348 | <畜肉類> うし [加工品] 味付け缶詰 | 1.8 |
| 349 | <牛乳及び乳製品> (その他) チーズホエーパウダー | 1.8 |
| 350 | <調味料類> (だし類) なべつゆ ストレート しょうゆ味推定値 | 1.8 |
| 351 | そらまめ フライビーンズ | 1.8 |
| 352 | <畜肉類> うし [加工品] コンビーフ缶詰 | 1.8 |
| 353 | (たいさい類) たいさい 塩漬 | 1.8 |
| 354 | <魚類> (いわし類) まいわし 生干し | 1.8 |
| 355 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 塩ざけ | 1.8 |
| 356 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 1.8 |
| 357 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ゆで | 1.8 |
| 358 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 味付け缶詰 | 1.8 |
| 359 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 1.8 |
| 360 | <鳥肉類> にわとり [その他] つくね | 1.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)