広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 301 | <魚類> (いわし類) たたみいわし | 2.2 |
| 302 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 2.2 |
| 303 | <鳥肉類> にわとり [その他] 焼き鳥缶詰 | 2.2 |
| 304 | <香辛料類> パセリ 乾 | 2.2 |
| 305 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ボロニアソーセージ | 2.1 |
| 306 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび ゆで | 2.1 |
| 307 | とうもろこし コーンフレーク | 2.1 |
| 308 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 2.1 |
| 309 | <魚類> (あじ類) むろあじ 開き干し | 2.1 |
| 310 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 2.1 |
| 311 | <魚類> (いわし類) しらす 釜揚げしらす | 2.1 |
| 312 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 2.1 |
| 313 | ひろしまな 塩漬 | 2.1 |
| 314 | <水産練り製品> 魚肉ソーセージ | 2.1 |
| 315 | はくさい 漬物 塩漬 | 2.1 |
| 316 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム フライ | 2.1 |
| 317 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール | 2 |
| 318 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 2 |
| 319 | <水産練り製品> なると | 2 |
| 320 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ | 2 |
| 321 | <調味料類> (調味ソース類) 三杯酢推定値 | 2 |
| 322 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 2 |
| 323 | しろうり 漬物 塩漬 | 2 |
| 324 | (しょうが類) しょうが 漬物 甘酢漬 | 2 |
| 325 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 焼き | 2 |
| 326 | <魚類> (たら類) まだら 塩だら | 2 |
| 327 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 焼き | 2 |
| 328 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 2 |
| 329 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 焼き | 2 |
| 330 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 生 | 2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)