広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 451 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 1.3 |
| 452 | (マーガリン類) マーガリン 業務用 有塩 | 1.3 |
| 453 | 韓国料理 和え物類 もやしのナムル推定値 | 1.3 |
| 454 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 1.3 |
| 455 | <魚類> はたはた 生干し | 1.3 |
| 456 | 中国料理 点心類 しゅうまい推定値 | 1.3 |
| 457 | あまのり 焼きのり | 1.3 |
| 458 | くこ 実 乾 | 1.3 |
| 459 | こむぎ [パン類] コッペパン | 1.3 |
| 460 | 和風料理 和え物類 青菜の白和え推定値 | 1.3 |
| 461 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 1.3 |
| 462 | こむぎ [パン類] ベーグル | 1.2 |
| 463 | そらまめ しょうゆ豆 | 1.2 |
| 464 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 1.2 |
| 465 | こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 1.2 |
| 466 | <スナック類> コーンスナック | 1.2 |
| 467 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 水煮 | 1.2 |
| 468 | <和干菓子類> 米菓 揚げせんべい推定値 | 1.2 |
| 469 | <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい推定値 | 1.2 |
| 470 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 1.2 |
| 471 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 1.2 |
| 472 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 1.2 |
| 473 | <貝類> かき 養殖 生 | 1.2 |
| 474 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 1.2 |
| 475 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 1.2 |
| 476 | こむぎ [パン類] ロールパン | 1.2 |
| 477 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 1.2 |
| 478 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 1.2 |
| 479 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん推定値 | 1.2 |
| 480 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ やぎ | 1.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)