広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 421 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 1.4 |
| 422 | <水産練り製品> 黒はんぺん | 1.4 |
| 423 | <水産練り製品> つみれ | 1.4 |
| 424 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 生 | 1.4 |
| 425 | 洋風料理 その他 えびピラフ推定値 | 1.4 |
| 426 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 1.4 |
| 427 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 1.4 |
| 428 | 和風料理 煮物類 ひじきのいため煮推定値 | 1.4 |
| 429 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 1.4 |
| 430 | <魚類> さんま 缶詰 味付け | 1.4 |
| 431 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 1.4 |
| 432 | れんこん 甘酢れんこん | 1.4 |
| 433 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 1.4 |
| 434 | <貝類> いがい 生 | 1.4 |
| 435 | <貝類> あわび 水煮缶詰 | 1.4 |
| 436 | <魚類> (さば類) 缶詰 味付け | 1.3 |
| 437 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 1.3 |
| 438 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 1.3 |
| 439 | こむぎ [パン類] ナン | 1.3 |
| 440 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 1.3 |
| 441 | <魚類> うなぎ かば焼 | 1.3 |
| 442 | (マーガリン類) マーガリン 家庭用 有塩 | 1.3 |
| 443 | (バター類) 発酵バター 有塩バター | 1.3 |
| 444 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 磯部せんべい推定値 | 1.3 |
| 445 | <魚類> はたはた 生干し | 1.3 |
| 446 | (マーガリン類) マーガリン 業務用 有塩 | 1.3 |
| 447 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 1.3 |
| 448 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 1.3 |
| 449 | <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい推定値 | 1.3 |
| 450 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 1.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)