広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 991 | <魚類> ぎんだら 生 | 74 |
| 992 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ヒレ 赤肉 焼き | 74 |
| 993 | <魚類> うなぎ 養殖 生 | 74 |
| 994 | <魚類> (あじ類) むろあじ 焼き | 74 |
| 995 | しゅんぎく 葉 生 | 73 |
| 996 | <ビスケット類> サブレ推定値 | 73 |
| 997 | <調味料類> (だし類) 昆布だし 煮出し | 73 |
| 998 | <魚類> あまだい 生 | 73 |
| 999 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 焼き | 73 |
| 1000 | <魚類> (たい類) きだい 生 | 73 |
| 1001 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 焼き | 72 |
| 1002 | <鳥肉類> かも まがも 肉 皮なし 生 | 72 |
| 1003 | <魚類> おひょう 生 | 72 |
| 1004 | <畜肉類> めんよう [ラム] ロース 脂身つき 生 | 72 |
| 1005 | <キャンデー類> ブリットル推定値 | 72 |
| 1006 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り | 71 |
| 1007 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 71 |
| 1008 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 焼き | 71 |
| 1009 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 脂身 生 | 71 |
| 1010 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 赤肉 生 | 71 |
| 1011 | <魚類> おおさが 生 | 71 |
| 1012 | <魚類> (かじき類) めかじき 生 | 71 |
| 1013 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 焼き | 71 |
| 1014 | ふだんそう 葉 生 | 71 |
| 1015 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ モッツァレラ | 70 |
| 1016 | こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 70 |
| 1017 | <魚類> (かじき類) くろかじき 生 | 70 |
| 1018 | <畜肉類> めんよう [ラム] かた 脂身つき 生 | 70 |
| 1019 | あまに いり | 70 |
| 1020 | <畜肉類> うし [副生物] 心臓 生 | 70 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)