広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1021 | <魚類> あゆ 天然 生 | 70 |
| 1022 | <その他> すっぽん 肉 生 | 69 |
| 1023 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 69 |
| 1024 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 脂身つき 焼き | 69 |
| 1025 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 生 | 69 |
| 1026 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 生 | 69 |
| 1027 | わかめ カットわかめ 水煮の汁 | 68 |
| 1028 | <調味料類> (その他) みりん風調味料 | 68 |
| 1029 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 68 |
| 1030 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 焼き | 68 |
| 1031 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち つぶしあん入り推定値 | 67 |
| 1032 | <鳥肉類> ほろほろちょう 肉 皮なし 生 | 67 |
| 1033 | <キャンデー類> ラムネ | 67 |
| 1034 | <畜肉類> うし [子牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 67 |
| 1035 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき 焼き | 67 |
| 1036 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮つき 生 | 67 |
| 1037 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 66 |
| 1038 | <和生菓子・和半生菓子類> きりざんしょ推定値 | 66 |
| 1039 | <魚類> (さば類) ごまさば 生 | 66 |
| 1040 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 天ぷら | 66 |
| 1041 | おかひじき 茎葉 ゆで | 66 |
| 1042 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 生 | 66 |
| 1043 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 66 |
| 1044 | <魚類> はも 生 | 66 |
| 1045 | <魚類> さわら 生 | 65 |
| 1046 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 65 |
| 1047 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 65 |
| 1048 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 65 |
| 1049 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | 65 |
| 1050 | <魚類> マジェランあいなめ 生 | 65 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)