広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 1351 | <魚類> (かれい類) 干しかれい | 2 |
| 1352 | ぶどう 皮なし 生 | 2 |
| 1353 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 2 |
| 1354 | (なす類) べいなす 果実 素揚げ | 2 |
| 1355 | くるみ いり | 2 |
| 1356 | (なす類) 漬物 ぬかみそ漬 | 2 |
| 1357 | うめ 梅漬 調味漬 | 2 |
| 1358 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ フライ | 2 |
| 1359 | <魚類> (かじき類) くろかじき 生 | 2 |
| 1360 | <貝類> つぶ 生 | 2 |
| 1361 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 2 |
| 1362 | <魚類> おこぜ 生 | 2 |
| 1363 | やまもも 生 | 2 |
| 1364 | <菓子パン類> 揚げパン | 2 |
| 1365 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 焼き | 2 |
| 1366 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ゆで | 2 |
| 1367 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ウインナーソーセージ | 2 |
| 1368 | えごま 乾 | 2 |
| 1369 | あさ 乾 | 2 |
| 1370 | <魚類> えい 生 | 2 |
| 1371 | わさび わさび漬 | 2 |
| 1372 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 赤肉 生 | 2 |
| 1373 | ラズベリー 生 | 2 |
| 1374 | ひよこまめ 全粒 乾 | 2 |
| 1375 | つるあずき 全粒 乾 | 2 |
| 1376 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 2 |
| 1377 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 2 |
| 1378 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉推定値 | 2 |
| 1379 | さくらんぼ 米国産 生 | 2 |
| 1380 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)