広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 1321 | <香辛料類> オールスパイス 粉 | 3 |
| 1322 | <香辛料類> からし 粉 | 3 |
| 1323 | <香辛料類> からし 粒入りマスタード | 3 |
| 1324 | <畜肉類> うし [和牛肉] ばら 脂身つき 生 | 3 |
| 1325 | さくらんぼ 米国産 缶詰 | 3 |
| 1326 | <畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 3 |
| 1327 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 3 |
| 1328 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ドライソーセージ | 3 |
| 1329 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 混合ソーセージ | 3 |
| 1330 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 3 |
| 1331 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 3 |
| 1332 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ゆで | 3 |
| 1333 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ロースハム | 3 |
| 1334 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 いかフライ 冷凍 | 3 |
| 1335 | <魚類> ナイルティラピア 生 | 3 |
| 1336 | <魚類> とびうお 生 | 3 |
| 1337 | <畜肉類> やぎ 肉 赤肉 生 | 3 |
| 1338 | <魚類> (ふぐ類) とらふぐ 養殖 生 | 3 |
| 1339 | りんご 皮つき 焼き | 3 |
| 1340 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 3 |
| 1341 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 赤肉 生 | 3 |
| 1342 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 3 |
| 1343 | ぶどう 皮つき 生 | 3 |
| 1344 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 3 |
| 1345 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 赤肉 生 | 3 |
| 1346 | へちま 果実 ゆで | 3 |
| 1347 | (キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 | 3 |
| 1348 | <貝類> つぶ 生 | 2 |
| 1349 | ラズベリー 生 | 2 |
| 1350 | むかご 肉芽 生 | 2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)