広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 91 | <魚類> あゆ 養殖 焼き | 480 |
| 92 | <魚類> わかさぎ つくだ煮 | 460 |
| 93 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 450 |
| 94 | ほうれんそう 葉 夏採り ゆで | 450 |
| 95 | ほうれんそう 葉 冬採り ゆで | 450 |
| 96 | ほうれんそう 葉 通年平均 ゆで | 450 |
| 97 | ほうれんそう 葉 冷凍 | 440 |
| 98 | よもぎ 葉 生 | 440 |
| 99 | しゅんぎく 葉 ゆで | 440 |
| 100 | あしたば 茎葉 生 | 440 |
| 101 | あしたば 茎葉 ゆで | 440 |
| 102 | とうがらし 葉・果実 生 | 430 |
| 103 | なずな 葉 生 | 430 |
| 104 | <魚類> わかさぎ あめ煮 | 420 |
| 105 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 420 |
| 106 | あんず 乾 | 410 |
| 107 | <魚類> (いわし類) たたみいわし | 410 |
| 108 | めたで 芽ばえ 生 | 410 |
| 109 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき 生 | 410 |
| 110 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき ゆで | 410 |
| 111 | (その他) 野菜ミックスジュース 濃縮タイプ | 400 |
| 112 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし ゆで | 400 |
| 113 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 400 |
| 114 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ ゆで | 400 |
| 115 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 390 |
| 116 | しゅんぎく 葉 生 | 380 |
| 117 | (にら類) にら 葉 油いため | 380 |
| 118 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし 生 | 380 |
| 119 | (にんじん類) にんじん ジュース 缶詰 | 370 |
| 120 | <魚類> かじか つくだ煮 | 370 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)