広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 91 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 0.62 |
| 92 | <畜肉類> いのぶた 肉 脂身つき 生 | 0.62 |
| 93 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 0.62 |
| 94 | まつ いり | 0.61 |
| 95 | あまのり 味付けのり | 0.61 |
| 96 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.61 |
| 97 | <茶類> (緑茶類) 抹茶 茶 | 0.6 |
| 98 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ロースベーコン | 0.59 |
| 99 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ショルダーベーコン | 0.58 |
| 100 | いわのり 素干し | 0.57 |
| 101 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 焼き | 0.57 |
| 102 | あわ 精白粒 | 0.56 |
| 103 | <香辛料類> わさび 粉 からし粉入り | 0.55 |
| 104 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] プレスハム | 0.55 |
| 105 | <魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 0.55 |
| 106 | <魚類> うなぎ 白焼き | 0.55 |
| 107 | <魚類> ふな 生 | 0.55 |
| 108 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.55 |
| 109 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき ゆで | 0.54 |
| 110 | <香辛料類> にんにく ガーリックパウダー 食塩無添加 | 0.54 |
| 111 | えごま 乾 | 0.54 |
| 112 | カシューナッツ フライ 味付け | 0.54 |
| 113 | らっかせい 未熟豆 生 | 0.54 |
| 114 | <香辛料類> にんにく ガーリックパウダー 食塩添加 | 0.54 |
| 115 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム フライ | 0.52 |
| 116 | レンズまめ 全粒 乾 | 0.52 |
| 117 | <香辛料類> パプリカ 粉 | 0.52 |
| 118 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 0.52 |
| 119 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | 0.51 |
| 120 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 0.51 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)