広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 931 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 0.09 |
| 932 | はなっこりー 生 | 0.09 |
| 933 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.09 |
| 934 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 赤肉 生 | 0.09 |
| 935 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 0.09 |
| 936 | まいたけ 生 | 0.09 |
| 937 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 0.09 |
| 938 | <菓子パン類> メロンパン | 0.09 |
| 939 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 0.09 |
| 940 | <魚類> (まぐろ類) めばち 赤身 生 | 0.09 |
| 941 | (とうもろこし類) ヤングコーン 幼雌穂 生 | 0.09 |
| 942 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.09 |
| 943 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 0.09 |
| 944 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 0.09 |
| 945 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 0.09 |
| 946 | ちぢみゆきな 葉 生 | 0.09 |
| 947 | <魚類> ほうぼう 生 | 0.09 |
| 948 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 赤肉 生 | 0.09 |
| 949 | <魚類> ほっけ 生 | 0.09 |
| 950 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.09 |
| 951 | <魚類> きす 天ぷら | 0.09 |
| 952 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか つくだ煮 | 0.09 |
| 953 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | 0.09 |
| 954 | <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい推定値 | 0.09 |
| 955 | <魚類> (あじ類) まるあじ 焼き | 0.09 |
| 956 | (しめじ類) ぶなしめじ 天ぷら | 0.09 |
| 957 | (だいこん類) だいこん 葉 生 | 0.09 |
| 958 | <魚類> きす 生 | 0.09 |
| 959 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 赤肉 生 | 0.09 |
| 960 | <畜肉類> うし [子牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 0.09 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)