広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 811 | <魚類> ちか 生 | 0.14 |
| 812 | <魚類> (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 生 | 0.14 |
| 813 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 生 | 0.14 |
| 814 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 焼き | 0.14 |
| 815 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 焼き | 0.14 |
| 816 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスミルク | 0.14 |
| 817 | (えんどう類) グリンピース ゆで | 0.14 |
| 818 | <魚類> かます 生 | 0.14 |
| 819 | <魚類> かます 焼き | 0.14 |
| 820 | アスパラガス 若茎 ゆで | 0.14 |
| 821 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | 0.14 |
| 822 | <菓子パン類> クリームパン | 0.14 |
| 823 | <魚類> したびらめ 生 | 0.14 |
| 824 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 0.14 |
| 825 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 0.14 |
| 826 | (みつば類) 糸みつば 葉 生 | 0.14 |
| 827 | ごま むき | 0.14 |
| 828 | <貝類> みるがい 水管 生 | 0.14 |
| 829 | <ビスケット類> ロシアケーキ推定値 | 0.14 |
| 830 | <コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー | 0.14 |
| 831 | <畜肉類> うし [加工品] コンビーフ缶詰 | 0.14 |
| 832 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 | 0.14 |
| 833 | <畜肉類> ぶた [副生物] 子宮 生 | 0.14 |
| 834 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖 | 0.14 |
| 835 | (ねぎ類) こねぎ 葉 生 | 0.14 |
| 836 | <貝類> ばい 生 | 0.14 |
| 837 | そば そば粉 表層粉 | 0.14 |
| 838 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん (スープを残したもの) | 0.14 |
| 839 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 0.14 |
| 840 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 0.14 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)