広告
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 1021 | <魚類> (さば類) まさば 生 | 1 |
| 1022 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 生 | 1 |
| 1023 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 焼き | 1 |
| 1024 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 水煮 | 1 |
| 1025 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 メンチカツ 冷凍 | 1 |
| 1026 | アロエ 葉 生 | 1 |
| 1027 | <香辛料類> こしょう 混合 粉 | 1 |
| 1028 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 塩ざけ | 1 |
| 1029 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 1 |
| 1030 | はす 成熟 乾 | 1 |
| 1031 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 脂身つき 生 | 1 |
| 1032 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 1033 | <畜肉類> めんよう [マトン] もも 脂身つき 生 | 1 |
| 1034 | <畜肉類> めんよう [ラム] かた 脂身つき 生 | 1 |
| 1035 | <畜肉類> めんよう [ラム] ロース 脂身つき 生 | 1 |
| 1036 | <畜肉類> めんよう [ラム] ロース 脂身つき 焼き | 1 |
| 1037 | <畜肉類> めんよう [ラム] ロース 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 1038 | <畜肉類> めんよう [ラム] もも 脂身つき 生 | 1 |
| 1039 | チアシード 乾 | 1 |
| 1040 | <畜肉類> やぎ 肉 赤肉 生 | 1 |
| 1041 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 1 |
| 1042 | <鳥肉類> かも まがも 肉 皮なし 生 | 1 |
| 1043 | <鳥肉類> かも あいがも 肉 皮つき 生 | 1 |
| 1044 | <香辛料類> バジル 粉 | 1 |
| 1045 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 生 | 1 |
| 1046 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 1 |
| 1047 | <鳥肉類> きじ 肉 皮なし 生 | 1 |
| 1048 | <その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 1 |
| 1049 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] 手羽 皮つき 生 | 1 |
| 1050 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮つき 生 | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)