広告
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 991 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 992 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 赤肉 生 | 1 |
| 993 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 1 |
| 994 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 | 1 |
| 995 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 焼き | 1 |
| 996 | とんぶり ゆで | 1 |
| 997 | <魚類> (たら類) すけとうだら 生 | 1 |
| 998 | <魚類> たちうお 生 | 1 |
| 999 | とうがらし 果実 乾 | 1 |
| 1000 | <魚類> たかべ 生 | 1 |
| 1001 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状推定値 | 1 |
| 1002 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 1 |
| 1003 | <魚類> (たい類) まだい 天然 生 | 1 |
| 1004 | <魚類> (たい類) きだい 生 | 1 |
| 1005 | <魚類> したびらめ 生 | 1 |
| 1006 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 焼き | 1 |
| 1007 | (なす類) なす 果実 ゆで | 1 |
| 1008 | ずいき 生ずいき ゆで | 1 |
| 1009 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 1 |
| 1010 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 1 |
| 1011 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし汁 | 1 |
| 1012 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし | 1 |
| 1013 | (もやし類) だいずもやし ゆで | 1 |
| 1014 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 1 |
| 1015 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 1 |
| 1016 | <魚類> しいら 生 | 1 |
| 1017 | ごぼう 根 ゆで | 1 |
| 1018 | <魚類> さんま 皮なし 生 | 1 |
| 1019 | わさび わさび漬 | 1 |
| 1020 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 生 | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)