広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1291 | あさつき 葉 生 | 20 |
| 1292 | パパイア 完熟 生 | 20 |
| 1293 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | 20 |
| 1294 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり節 | 20 |
| 1295 | <菓子パン類> ジャムパン | 20 |
| 1296 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 卵黄型 | 20 |
| 1297 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 20 |
| 1298 | れんこん 根茎 ゆで | 20 |
| 1299 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 20 |
| 1300 | <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 20 |
| 1301 | そば そば 半生そば推定値 | 20 |
| 1302 | (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 生 | 20 |
| 1303 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 20 |
| 1304 | <和生菓子・和半生菓子類> きんつば推定値 | 20 |
| 1305 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍 | 20 |
| 1306 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽さき 皮つき 生 | 20 |
| 1307 | (レタス類) レタス 土耕栽培 結球葉 生 | 19 |
| 1308 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 19 |
| 1309 | そば そば粉 中層粉 | 19 |
| 1310 | <魚類> (あじ類) むろあじ 生 | 19 |
| 1311 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 19 |
| 1312 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 水煮 | 19 |
| 1313 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 19 |
| 1314 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 19 |
| 1315 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 19 |
| 1316 | えごのり おきうと | 19 |
| 1317 | (とうもろこし類) ヤングコーン 幼雌穂 生 | 19 |
| 1318 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 19 |
| 1319 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 19 |
| 1320 | とうがん 果実 生 | 19 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)