広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 1021 | <茶類> (緑茶類) 抹茶 茶 | 1.5 |
| 1022 | まつたけ 生 | 1.5 |
| 1023 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 1.5 |
| 1024 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 1.5 |
| 1025 | <その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 1.4 |
| 1026 | <貝類> たいらがい 貝柱 生推定値 | 1.4 |
| 1027 | (もやし類) ブラックマッペもやし 生 | 1.4 |
| 1028 | <貝類> ほたてがい 生推定値 | 1.4 |
| 1029 | (だいこん類) だいこん 葉 生 | 1.4 |
| 1030 | <鳥肉類> がちょう フォアグラ ゆで推定値 | 1.4 |
| 1031 | <畜肉類> うし [加工品] ローストビーフ | 1.4 |
| 1032 | <魚類> いかなご 煮干し推定値 | 1.4 |
| 1033 | <貝類> いたやがい 養殖 生推定値 | 1.4 |
| 1034 | たけのこ 若茎 生 | 1.4 |
| 1035 | なめこ 水煮缶詰推定値 | 1.4 |
| 1036 | ルバーブ 葉柄 ゆで推定値 | 1.4 |
| 1037 | <貝類> ほたてがい 貝柱 水煮缶詰推定値 | 1.4 |
| 1038 | (ひらたけ類) ひらたけ ゆで推定値 | 1.3 |
| 1039 | (ひらたけ類) ひらたけ 生 | 1.3 |
| 1040 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ 減塩推定値 | 1.3 |
| 1041 | <貝類> あわび 塩辛推定値 | 1.3 |
| 1042 | (もやし類) りょくとうもやし 生 | 1.3 |
| 1043 | (だいこん類) だいこん 葉 ゆで推定値 | 1.3 |
| 1044 | (しめじ類) ぶなしめじ ゆで推定値 | 1.3 |
| 1045 | ブロッコリー 花序 ゆで | 1.3 |
| 1046 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ロースベーコン | 1.3 |
| 1047 | くろあわびたけ 生 | 1.3 |
| 1048 | セロリ 葉柄 生 | 1.3 |
| 1049 | (しめじ類) ぶなしめじ 生 | 1.3 |
| 1050 | (しめじ類) ぶなしめじ 油いため推定値 | 1.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)