広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 991 | ルバーブ 葉柄 生推定値 | 1.9 |
| 992 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 1.9 |
| 993 | ぬめりすぎたけ 生 | 1.9 |
| 994 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 ゆで | 1.9 |
| 995 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 1.9 |
| 996 | (もやし類) ブラックマッペもやし 油いため | 1.8 |
| 997 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 缶チューハイ レモン風味 | 1.8 |
| 998 | なめこ カットなめこ 生 | 1.8 |
| 999 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 植物性脂肪推定値 | 1.8 |
| 1000 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ゆで | 1.8 |
| 1001 | <貝類> あげまき 生推定値 | 1.8 |
| 1002 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 1.8 |
| 1003 | <調味料類> (しょうゆ類) しろしょうゆ推定値 | 1.8 |
| 1004 | <貝類> ほたてがい 水煮推定値 | 1.7 |
| 1005 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪・植物性脂肪推定値 | 1.7 |
| 1006 | (レタス類) レタス 土耕栽培 結球葉 生 | 1.7 |
| 1007 | (にら類) にら 葉 生 | 1.7 |
| 1008 | しいたけ 乾しいたけ ゆで推定値 | 1.7 |
| 1009 | <貝類> あさり 缶詰 水煮推定値 | 1.7 |
| 1010 | あまのり 焼きのり | 1.7 |
| 1011 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 生推定値 | 1.6 |
| 1012 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪推定値 | 1.6 |
| 1013 | <魚類> あゆ うるか推定値 | 1.6 |
| 1014 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ショルダーベーコン | 1.6 |
| 1015 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 1.6 |
| 1016 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 1.6 |
| 1017 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 1.5 |
| 1018 | たけのこ 若茎 ゆで推定値 | 1.5 |
| 1019 | (かんきつ類) レモン 果汁 生 | 1.5 |
| 1020 | (ひらたけ類) うすひらたけ 生 | 1.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)