広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 31 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム推定値 | 19.3 |
| 32 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 18.9 |
| 33 | <菓子パン類> 揚げパン | 18.7 |
| 34 | <ビスケット類> プレッツェル | 18.6 |
| 35 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具推定値 | 18.3 |
| 36 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ推定値 | 17.5 |
| 37 | <和干菓子類> 米菓 揚げせんべい推定値 | 17.4 |
| 38 | <ビスケット類> サブレ推定値 | 16.6 |
| 39 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 15.7 |
| 40 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 15.6 |
| 41 | <菓子パン類> チョココロネ推定値 | 15.3 |
| 42 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし推定値 | 15.2 |
| 43 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご推定値 | 14.7 |
| 44 | <ビスケット類> ウエハース | 13.6 |
| 45 | <和干菓子類> おのろけ豆推定値 | 13.6 |
| 46 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子)推定値 | 13.5 |
| 47 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん推定値 | 13 |
| 48 | <デザート菓子類> ババロア推定値 | 12.9 |
| 49 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 12.6 |
| 50 | <キャンデー類> キャラメル | 11.7 |
| 51 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン推定値 | 11.7 |
| 52 | <和干菓子類> かりんとう 黒推定値 | 11.6 |
| 53 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム推定値 | 11.4 |
| 54 | <和干菓子類> かりんとう 白推定値 | 11.2 |
| 55 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り推定値 | 11.1 |
| 56 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 10.5 |
| 57 | <菓子パン類> メロンパン | 10.5 |
| 58 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 10 |
| 59 | <ビスケット類> クラッカー ソーダクラッカー | 9.8 |
| 60 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り推定値 | 9.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)