広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 1411 | <水産練り製品> 蒸しかまぼこ | 0.9 |
| 1412 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 0.9 |
| 1413 | (くり類) 中国ぐり 甘ぐり | 0.9 |
| 1414 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 0.9 |
| 1415 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 耳・足 生 | 0.9 |
| 1416 | <いか・たこ類> (たこ類) みずだこ 生 | 0.9 |
| 1417 | キワノ 生 | 0.9 |
| 1418 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 水煮 | 0.9 |
| 1419 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 0.9 |
| 1420 | (もやし類) ブラックマッペもやし 油いため | 0.9 |
| 1421 | <畜肉類> うし [子牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 0.9 |
| 1422 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 生 | 0.8 |
| 1423 | はす 成熟 ゆで | 0.8 |
| 1424 | しい 生 | 0.8 |
| 1425 | レンズまめ 全粒 ゆで | 0.8 |
| 1426 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 0.8 |
| 1427 | <魚類> えそ 生 | 0.8 |
| 1428 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 0.8 |
| 1429 | <魚類> (たら類) まだら 干しだら | 0.8 |
| 1430 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.8 |
| 1431 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 0.8 |
| 1432 | <香辛料類> にんにく ガーリックパウダー 食塩添加 | 0.8 |
| 1433 | <香辛料類> にんにく ガーリックパウダー 食塩無添加 | 0.8 |
| 1434 | こむぎ [ふ類] 生ふ | 0.8 |
| 1435 | <調味料類> (その他) 即席すまし汁推定値 | 0.8 |
| 1436 | <貝類> あわび くろあわび 生 | 0.8 |
| 1437 | <貝類> いたやがい 養殖 生 | 0.8 |
| 1438 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 生 | 0.8 |
| 1439 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 0.8 |
| 1440 | <いか・たこ類> (たこ類) いいだこ 生 | 0.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)