広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 1381 | <牛乳及び乳製品> (その他) シャーベット | 1 |
| 1382 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 1 |
| 1383 | <貝類> エスカルゴ 水煮缶詰 | 1 |
| 1384 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 低脂肪無糖 | 1 |
| 1385 | <いか・たこ類> (いか類) やりいか 生 | 1 |
| 1386 | <和干菓子類> 米菓 あられ推定値 | 1 |
| 1387 | <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい推定値 | 1 |
| 1388 | <水産練り製品> 焼き抜きかまぼこ | 1 |
| 1389 | <魚類> (まぐろ類) きはだ 生 | 1 |
| 1390 | (すもも類) にほんすもも 生 | 1 |
| 1391 | <水産練り製品> はんぺん | 1 |
| 1392 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 1 |
| 1393 | こめ [陸稲めし] 玄米 | 1 |
| 1394 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 1 |
| 1395 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 1 |
| 1396 | <貝類> ほたてがい 生 | 0.9 |
| 1397 | (こんぶ類) 削り昆布 | 0.9 |
| 1398 | いんげんまめ こし生あん | 0.9 |
| 1399 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 生 | 0.9 |
| 1400 | (にんにく類) にんにく りん茎 生 | 0.9 |
| 1401 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 0.9 |
| 1402 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 0.9 |
| 1403 | ささげ 全粒 ゆで | 0.9 |
| 1404 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 0.9 |
| 1405 | そらまめ しょうゆ豆 | 0.9 |
| 1406 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ めふん | 0.9 |
| 1407 | <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい推定値 | 0.9 |
| 1408 | らいまめ 全粒 ゆで | 0.9 |
| 1409 | <畜肉類> ぶた [副生物] 子宮 生 | 0.9 |
| 1410 | <畜肉類> くじら さらしくじら | 0.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)