広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 241 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] フランクフルトソーセージ | 24.7 |
| 242 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 24.6 |
| 243 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | 24.4 |
| 244 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート推定値 | 24.3 |
| 245 | らっかせい 未熟豆 生 | 24.2 |
| 246 | <魚類> (かつお類) 缶詰 油漬 フレーク | 24.2 |
| 247 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき ゆで | 24.1 |
| 248 | <畜肉類> いのぶた 肉 脂身つき 生 | 24.1 |
| 249 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 23.9 |
| 250 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 23.9 |
| 251 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 23.9 |
| 252 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき ゆで | 23.8 |
| 253 | <魚類> ぎんだら 水煮 | 23.8 |
| 254 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | 23.7 |
| 255 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 23.6 |
| 256 | らっかせい 未熟豆 ゆで | 23.5 |
| 257 | <ビスケット類> ロシアケーキ推定値 | 23.4 |
| 258 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 23.4 |
| 259 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 23.3 |
| 260 | <畜肉類> うし [加工品] スモークタン | 23 |
| 261 | <魚類> マジェランあいなめ 生 | 22.9 |
| 262 | とうもろこし ポップコーン | 22.8 |
| 263 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 22.8 |
| 264 | <魚類> さんま 皮つき 焼き | 22.8 |
| 265 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 22.7 |
| 266 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 22.7 |
| 267 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 混合ソーセージ | 22.7 |
| 268 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 22.6 |
| 269 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身つき 生 | 22.6 |
| 270 | <魚類> (さば類) まさば 水煮 | 22.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)