広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 751 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 6.4 |
| 752 | <調味料類> (調味ソース類) マーボー豆腐の素 | 6.3 |
| 753 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ クリームコロッケ 冷凍 | 6.3 |
| 754 | <畜肉類> うさぎ 肉 赤肉 生 | 6.3 |
| 755 | ブロッコリー 花序 油いため | 6.3 |
| 756 | <香辛料類> さんしょう 粉 | 6.2 |
| 757 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 生 | 6.2 |
| 758 | <調味料類> (調味ソース類) ホワイトソース | 6.2 |
| 759 | <香辛料類> こしょう 混合 粉 | 6.2 |
| 760 | <魚類> (かつお類) かつお 秋獲り 生 | 6.2 |
| 761 | えだまめ 生 | 6.2 |
| 762 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 6.2 |
| 763 | <魚類> (あじ類) むろあじ 開き干し | 6.2 |
| 764 | <魚類> (あじ類) むろあじ 焼き | 6.2 |
| 765 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 6.1 |
| 766 | えだまめ ゆで | 6.1 |
| 767 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ランプ 赤肉 生 | 6.1 |
| 768 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし推定値 | 6.1 |
| 769 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 6.1 |
| 770 | <魚類> いかなご 煮干し | 6.1 |
| 771 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 生 | 6.1 |
| 772 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 油いため | 6 |
| 773 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 6 |
| 774 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 焼き | 6 |
| 775 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 6 |
| 776 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り推定値 | 6 |
| 777 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ推定値 | 6 |
| 778 | (だいこん類) 切干しだいこん 油いため | 6 |
| 779 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 淡色辛みそ | 6 |
| 780 | アマランサス 玄穀 | 6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)