広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 721 | <畜肉類> ぶた [副生物] 心臓 生 | 7 |
| 722 | <畜肉類> うし [副生物] 直腸 生 | 7 |
| 723 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 6.9 |
| 724 | <魚類> (あじ類) むろあじ 生 | 6.9 |
| 725 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 6.8 |
| 726 | <魚類> (いわし類) 缶詰 アンチョビ | 6.8 |
| 727 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮つき 天ぷら | 6.8 |
| 728 | <コーヒー・ココア類> ココア ミルクココア | 6.8 |
| 729 | <魚類> あゆ 天然 焼き | 6.8 |
| 730 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 6.8 |
| 731 | <その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 6.8 |
| 732 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため (あめ色たまねぎ) | 6.8 |
| 733 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 赤肉 生 | 6.8 |
| 734 | <魚類> (たい類) くろだい 生 | 6.7 |
| 735 | <水産練り製品> 魚肉ハム | 6.7 |
| 736 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか つくだ煮 | 6.7 |
| 737 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン推定値 | 6.7 |
| 738 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 6.7 |
| 739 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 6.7 |
| 740 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 生 | 6.7 |
| 741 | <魚類> にしん かずのこ 生 | 6.7 |
| 742 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 生 | 6.6 |
| 743 | <魚類> (さば類) ごまさば 焼き | 6.6 |
| 744 | <キャンデー類> バタースコッチ推定値 | 6.5 |
| 745 | やぶまめ 生 | 6.5 |
| 746 | <香辛料類> こしょう 白 粉 | 6.4 |
| 747 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスミルク | 6.4 |
| 748 | <和干菓子類> ごかぼう推定値 | 6.4 |
| 749 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 油いため | 6.4 |
| 750 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 6.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)