広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 1051 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 磯部せんべい推定値 | 1.3 |
| 1052 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 1.3 |
| 1053 | <ケーキ・ペストリー類> パイ パイ皮推定値 | 1.3 |
| 1054 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 1.3 |
| 1055 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだもち推定値 | 1.3 |
| 1056 | (もも類) もも 白肉種 生 | 1.3 |
| 1057 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 1.3 |
| 1058 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | 1.3 |
| 1059 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 1.3 |
| 1060 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん つぶしあん入り推定値 | 1.3 |
| 1061 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため | 1.3 |
| 1062 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り推定値 | 1.3 |
| 1063 | はつかだいこん 根 生 | 1.2 |
| 1064 | 洋風料理 その他 えびピラフ推定値 | 1.2 |
| 1065 | いちじく 缶詰 | 1.2 |
| 1066 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン推定値 | 1.2 |
| 1067 | あんず ジャム 低糖度 | 1.2 |
| 1068 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 1.2 |
| 1069 | <ビスケット類> ウエハース | 1.2 |
| 1070 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 1.2 |
| 1071 | さくらんぼ 国産 生 | 1.2 |
| 1072 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 1.2 |
| 1073 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち つぶしあん入り推定値 | 1.2 |
| 1074 | <和干菓子類> かりんとう 黒推定値 | 1.2 |
| 1075 | <鳥肉類> にわとり [その他] チキンナゲット | 1.2 |
| 1076 | パインアップル 生 | 1.2 |
| 1077 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん こしあん入り推定値 | 1.2 |
| 1078 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 1.2 |
| 1079 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 1.2 |
| 1080 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 1.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)