広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1111 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 0.8 |
| 1112 | <調味料類> (だし類) 顆粒おでん用推定値 | 0.8 |
| 1113 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 0.8 |
| 1114 | ふじまめ 若ざや 生 | 0.8 |
| 1115 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 三倍濃縮 | 0.8 |
| 1116 | ひろしまな 塩漬 | 0.8 |
| 1117 | ひろしまな 葉 生 | 0.8 |
| 1118 | ひのな 根・茎葉 生 | 0.8 |
| 1119 | パクチョイ 葉 生 | 0.8 |
| 1120 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 0.8 |
| 1121 | そば そば ゆで | 0.8 |
| 1122 | (にんにく類) にんにく りん茎 生 | 0.8 |
| 1123 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 0.8 |
| 1124 | <牛乳及び乳製品> (その他) カゼイン | 0.8 |
| 1125 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 0.8 |
| 1126 | <貝類> さざえ 生 | 0.8 |
| 1127 | (にら類) にら 葉 油いため | 0.8 |
| 1128 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.8 |
| 1129 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 生 | 0.8 |
| 1130 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 ゆで | 0.8 |
| 1131 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 0.8 |
| 1132 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 0.8 |
| 1133 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.8 |
| 1134 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 0.8 |
| 1135 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 0.8 |
| 1136 | <魚類> あゆ 養殖 生 | 0.8 |
| 1137 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 0.8 |
| 1138 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 生 | 0.8 |
| 1139 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき フライ | 0.8 |
| 1140 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 0.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)