広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1141 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 0.8 |
| 1142 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.8 |
| 1143 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 0.8 |
| 1144 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 0.8 |
| 1145 | <魚類> あゆ 養殖 生 | 0.8 |
| 1146 | <貝類> さざえ 生 | 0.8 |
| 1147 | <魚類> あなご 生 | 0.8 |
| 1148 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 三倍濃縮 | 0.8 |
| 1149 | <魚類> (いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 0.8 |
| 1150 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 生 | 0.8 |
| 1151 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき フライ | 0.8 |
| 1152 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 0.8 |
| 1153 | むかでのり 塩蔵 塩抜き | 0.8 |
| 1154 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし | 0.8 |
| 1155 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 0.8 |
| 1156 | <牛乳及び乳製品> (その他) カゼイン | 0.8 |
| 1157 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 0.8 |
| 1158 | うみぶどう 生 | 0.8 |
| 1159 | マッシュルーム 水煮缶詰 | 0.8 |
| 1160 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 0.8 |
| 1161 | ケール 葉 生 | 0.8 |
| 1162 | くわい 塊茎 ゆで | 0.8 |
| 1163 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 0.8 |
| 1164 | くわい 塊茎 生 | 0.8 |
| 1165 | なめこ 水煮缶詰 | 0.8 |
| 1166 | たもぎたけ 生 | 0.8 |
| 1167 | えのきたけ 味付け瓶詰 | 0.8 |
| 1168 | <調味料類> (だし類) 顆粒おでん用推定値 | 0.8 |
| 1169 | きく 花びら 生 | 0.7 |
| 1170 | カリフラワー 花序 ゆで | 0.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)