広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1291 | (だいこん類) 切干しだいこん 油いため | 0.7 |
| 1292 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具推定値 | 0.7 |
| 1293 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 0.7 |
| 1294 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 0.7 |
| 1295 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 0.7 |
| 1296 | <いも類> (やまのいも類) ながいも いちょういも 塊根 生 | 0.6 |
| 1297 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.6 |
| 1298 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 0.6 |
| 1299 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ばら 脂身つき 生 | 0.6 |
| 1300 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身つき 生 | 0.6 |
| 1301 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り | 0.6 |
| 1302 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 0.6 |
| 1303 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 0.6 |
| 1304 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム フライ | 0.6 |
| 1305 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 0.6 |
| 1306 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ゆで | 0.6 |
| 1307 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 焼き | 0.6 |
| 1308 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ フライ | 0.6 |
| 1309 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 0.6 |
| 1310 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳児用液体ミルク | 0.6 |
| 1311 | <いも類> こんにゃく 板こんにゃく 生いもこんにゃく | 0.6 |
| 1312 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) ごま豆腐 | 0.6 |
| 1313 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) じゃがいもでん粉 | 0.6 |
| 1314 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) 小麦でん粉 | 0.6 |
| 1315 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 0.6 |
| 1316 | <鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 | 0.6 |
| 1317 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽さき 皮つき 生 | 0.6 |
| 1318 | うめ 生 | 0.6 |
| 1319 | わかめ カットわかめ 水煮 (沸騰水で短時間加熱したもの) | 0.6 |
| 1320 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 生 | 0.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)