広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 721 | <和生菓子・和半生菓子類> きんつば推定値 | 1.4 |
| 722 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 1.3 |
| 723 | <魚類> (さば類) まさば 水煮 | 1.3 |
| 724 | <魚類> (さば類) まさば フライ | 1.3 |
| 725 | <畜肉類> うさぎ 肉 赤肉 生 | 1.3 |
| 726 | <調味料類> (その他) キムチの素 | 1.3 |
| 727 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 1.3 |
| 728 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 1.3 |
| 729 | おかひじき 茎葉 生 | 1.3 |
| 730 | まつたけ 生 | 1.3 |
| 731 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | 1.3 |
| 732 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 1.3 |
| 733 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 1.3 |
| 734 | マカダミアナッツ いり 味付け | 1.3 |
| 735 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 1.3 |
| 736 | <魚類> ほんもろこ 生 | 1.3 |
| 737 | <魚類> このしろ 生 | 1.3 |
| 738 | こむぎ [パン類] ベーグル | 1.3 |
| 739 | こむぎ [ふ類] 生ふ | 1.3 |
| 740 | とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 1.3 |
| 741 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 1.3 |
| 742 | <畜肉類> うし [子牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 1.3 |
| 743 | だいず [その他] おから 生 | 1.3 |
| 744 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 1.3 |
| 745 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 混合ソーセージ | 1.3 |
| 746 | そば そば 半生そば推定値 | 1.3 |
| 747 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 1.3 |
| 748 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 1.3 |
| 749 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 1.3 |
| 750 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 1.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)