広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 361 | めキャベツ 結球葉 ゆで | 480 |
| 362 | <魚類> (いわし類) まいわし 丸干し | 470 |
| 363 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ 粉末タイプ | 470 |
| 364 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 470 |
| 365 | <魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生 | 470 |
| 366 | <いも類> きくいも 塊茎 水煮 | 470 |
| 367 | (ひし類) とうびし 生 | 470 |
| 368 | かや いり | 470 |
| 369 | そば そば粉 中層粉 | 470 |
| 370 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 ソテー | 470 |
| 371 | たけのこ 若茎 ゆで | 470 |
| 372 | (レタス類) サンチュ 葉 生 | 470 |
| 373 | <魚類> かんぱち 背側 生 | 470 |
| 374 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 470 |
| 375 | <魚類> (ふぐ類) まふぐ 生 | 470 |
| 376 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき ゆで | 470 |
| 377 | (くり類) 日本ぐり ゆで | 460 |
| 378 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 焼き | 460 |
| 379 | <魚類> みなみくろたち 生 | 460 |
| 380 | たらのめ 若芽 生 | 460 |
| 381 | <魚類> かじか つくだ煮 | 460 |
| 382 | <魚類> (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 焼き | 460 |
| 383 | ビーツ 根 生 | 460 |
| 384 | ブロッコリー 花序 生 | 460 |
| 385 | しゅんぎく 葉 生 | 460 |
| 386 | <魚類> ひらまさ 生 | 450 |
| 387 | <魚類> はまふえふき 生 | 450 |
| 388 | パクチョイ 葉 生 | 450 |
| 389 | マッシュルーム 油いため | 450 |
| 390 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 450 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)