広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 511 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 400 |
| 512 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生 | 400 |
| 513 | <魚類> おひょう 生 | 400 |
| 514 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 電子レンジ調理 | 400 |
| 515 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 400 |
| 516 | (だいこん類) だいこん 葉 生 | 400 |
| 517 | ルバーブ 葉柄 生 | 400 |
| 518 | ライむぎ 全粒粉 | 400 |
| 519 | ごま むき | 400 |
| 520 | ごま 乾 | 400 |
| 521 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 400 |
| 522 | みずかけな 葉 生 | 400 |
| 523 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 焼き | 400 |
| 524 | <えび・かに類> (えび類) いせえび 生 | 400 |
| 525 | (にら類) にら 葉 ゆで | 400 |
| 526 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 水煮 | 400 |
| 527 | ささげ 全粒 ゆで | 400 |
| 528 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 400 |
| 529 | <鳥肉類> かも まがも 肉 皮なし 生 | 400 |
| 530 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 油いため | 400 |
| 531 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 加糖練乳 | 400 |
| 532 | <魚類> (たい類) くろだい 生 | 400 |
| 533 | ブルーベリー 乾 | 400 |
| 534 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 390 |
| 535 | <魚類> (かじき類) くろかじき 生 | 390 |
| 536 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 390 |
| 537 | うるい 葉 生 | 390 |
| 538 | あしたば 茎葉 ゆで | 390 |
| 539 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮つき 蒸し | 390 |
| 540 | しい 生 | 390 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)