広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 481 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 | 410 |
| 482 | <いも類> (さといも類) たけのこいも 球茎 水煮 | 410 |
| 483 | <調味料類> (みそ類) 米みそ だし入りみそ 減塩 | 410 |
| 484 | せり 茎葉 生 | 410 |
| 485 | (ひし類) とうびし ゆで | 410 |
| 486 | はす 未熟 生 | 410 |
| 487 | <魚類> (あじ類) まるあじ 生 | 410 |
| 488 | ごま いり | 410 |
| 489 | もろこし 精白粒 | 410 |
| 490 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 410 |
| 491 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 生 | 410 |
| 492 | <魚類> ほっけ 開き干し 焼き | 410 |
| 493 | そば そば粉 全層粉 | 410 |
| 494 | <魚類> わかさぎ あめ煮 | 410 |
| 495 | (レタス類) サニーレタス 葉 生 | 410 |
| 496 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節つくだ煮 | 410 |
| 497 | まつたけ 生 | 410 |
| 498 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 天ぷら | 410 |
| 499 | <魚類> あまだい 焼き | 410 |
| 500 | (レタス類) サラダな 葉 生 | 410 |
| 501 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 410 |
| 502 | つわぶき 葉柄 生 | 410 |
| 503 | セロリ 葉柄 生 | 410 |
| 504 | <魚類> むつ 水煮 | 410 |
| 505 | (にら類) にら 葉 ゆで | 400 |
| 506 | (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 生 | 400 |
| 507 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮なし | 400 |
| 508 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 400 |
| 509 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生 | 400 |
| 510 | おおさかしろな 葉 生 | 400 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)