広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 391 | <調味料類> (辛味調味料類) チリペッパーソース | 1.6 |
| 392 | <その他> おきあみ ゆで | 1.6 |
| 393 | おおさかしろな 塩漬 | 1.6 |
| 394 | こむぎ [パン類] フランスパン | 1.6 |
| 395 | <魚類> (さば類) 加工品 しめさば | 1.6 |
| 396 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 1.6 |
| 397 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 1.6 |
| 398 | <畜肉類> うし [加工品] スモークタン | 1.6 |
| 399 | <水産練り製品> はんぺん | 1.5 |
| 400 | <ビスケット類> クラッカー オイルスプレークラッカー | 1.5 |
| 401 | えんどう 塩豆 | 1.5 |
| 402 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 1.5 |
| 403 | <魚類> とびうお 煮干し | 1.5 |
| 404 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 水煮缶詰 | 1.5 |
| 405 | <魚類> さんま 缶詰 かば焼 | 1.5 |
| 406 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 1.5 |
| 407 | <調味料類> (調味ソース類) ミートソース | 1.5 |
| 408 | わかめ 原藻 生 | 1.5 |
| 409 | <和干菓子類> ひなあられ 関東風 | 1.5 |
| 410 | <貝類> あげまき 生 | 1.5 |
| 411 | <和干菓子類> しおがま推定値 | 1.5 |
| 412 | あまのり ほしのり | 1.5 |
| 413 | すいか いり 味付け | 1.5 |
| 414 | <魚類> (いわし類) 缶詰 かば焼 | 1.5 |
| 415 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 1.5 |
| 416 | のざわな 漬物 塩漬 | 1.5 |
| 417 | <香辛料類> しょうが おろし | 1.5 |
| 418 | <水産練り製品> つみれ | 1.4 |
| 419 | とうもろこし ポップコーン | 1.4 |
| 420 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 1.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)