広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 691 | <魚類> (かれい類) まこがれい 焼き | 0.5 |
| 692 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 0.5 |
| 693 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.5 |
| 694 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.5 |
| 695 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 0.5 |
| 696 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン推定値 | 0.5 |
| 697 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ推定値 | 0.5 |
| 698 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 0.5 |
| 699 | <菓子パン類> メロンパン | 0.5 |
| 700 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし推定値 | 0.5 |
| 701 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム推定値 | 0.5 |
| 702 | <魚類> うまづらはぎ 生 | 0.5 |
| 703 | (だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 0.5 |
| 704 | <魚類> いぼだい 生 | 0.5 |
| 705 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 0.5 |
| 706 | <魚類> いかなご 生 | 0.5 |
| 707 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 0.5 |
| 708 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 水煮 | 0.5 |
| 709 | <調味料類> (だし類) 洋風だし | 0.5 |
| 710 | こめ [うるち米製品] おにぎり | 0.5 |
| 711 | <魚類> わかさぎ 生 | 0.5 |
| 712 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト | 0.5 |
| 713 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 0.5 |
| 714 | 鶏卵 卵白 生 | 0.5 |
| 715 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 0.5 |
| 716 | マカダミアナッツ いり 味付け | 0.5 |
| 717 | <魚類> はたはた 生 | 0.5 |
| 718 | うずら卵 水煮缶詰 | 0.5 |
| 719 | <魚類> にぎす 生 | 0.5 |
| 720 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 0.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)