広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 661 | <魚類> みなみだら 生 | 0.6 |
| 662 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか ゆで | 0.6 |
| 663 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 耳・足 生 | 0.6 |
| 664 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 0.6 |
| 665 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 水煮 | 0.6 |
| 666 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに ゆで | 0.6 |
| 667 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 | 0.6 |
| 668 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ ゆで | 0.6 |
| 669 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに ゆで | 0.6 |
| 670 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに 生 | 0.6 |
| 671 | <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 0.6 |
| 672 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトソース | 0.6 |
| 673 | ひまわり フライ 味付け | 0.6 |
| 674 | とち 蒸し | 0.6 |
| 675 | <魚類> ちか 生 | 0.6 |
| 676 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ推定値 | 0.6 |
| 677 | カシューナッツ フライ 味付け | 0.6 |
| 678 | <貝類> ほっきがい 生 | 0.6 |
| 679 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.6 |
| 680 | <貝類> ほたてがい 水煮 | 0.6 |
| 681 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.6 |
| 682 | <えび・かに類> (えび類) しばえび 生 | 0.6 |
| 683 | <貝類> ばい 生 | 0.6 |
| 684 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 0.6 |
| 685 | <貝類> さざえ 生 | 0.6 |
| 686 | だいず [豆腐・油揚げ類] ゆし豆腐 | 0.6 |
| 687 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 水煮缶詰 | 0.6 |
| 688 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 0.6 |
| 689 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 0.5 |
| 690 | <魚類> (かれい類) まこがれい 焼き | 0.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)