広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 721 | 鶏卵 卵白 生 | 0.5 |
| 722 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ | 0.5 |
| 723 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 0.5 |
| 724 | <魚類> (さめ類) ふかひれ | 0.5 |
| 725 | <魚類> さより 生 | 0.5 |
| 726 | <魚類> (さめ類) よしきりざめ 生 | 0.5 |
| 727 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 0.5 |
| 728 | <調味料類> (だし類) 洋風だし | 0.5 |
| 729 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 0.5 |
| 730 | うずら卵 水煮缶詰 | 0.5 |
| 731 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 生 | 0.5 |
| 732 | <いか・たこ類> (いか類) あかいか 生 | 0.5 |
| 733 | <いか・たこ類> (いか類) けんさきいか 生 | 0.5 |
| 734 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 生 | 0.5 |
| 735 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 0.5 |
| 736 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 0.5 |
| 737 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 0.5 |
| 738 | <魚類> このしろ 生 | 0.4 |
| 739 | <魚類> (こち類) めごち 生 | 0.4 |
| 740 | <魚類> ぐち 焼き | 0.4 |
| 741 | <キャンデー類> バタースコッチ推定値 | 0.4 |
| 742 | そらまめ おたふく豆 | 0.4 |
| 743 | <魚類> キングクリップ 生 | 0.4 |
| 744 | <魚類> きびなご 生 | 0.4 |
| 745 | <魚類> かます 焼き | 0.4 |
| 746 | えんどう うぐいす豆 | 0.4 |
| 747 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.4 |
| 748 | <魚類> うなぎ きも 生 | 0.4 |
| 749 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 0.4 |
| 750 | <魚類> (いわし類) まいわし フライ | 0.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)