広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 1231 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 4 |
| 1232 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身つき 生 | 4 |
| 1233 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 | 4 |
| 1234 | <デザート菓子類> ゼリー オレンジ推定値 | 4 |
| 1235 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 4 |
| 1236 | (なす類) 漬物 塩漬 | 4 |
| 1237 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 4 |
| 1238 | <貝類> あさり 生 | 4 |
| 1239 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 4 |
| 1240 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 生 | 4 |
| 1241 | <畜肉類> しか にほんじか 赤肉 生 | 4 |
| 1242 | <水産練り製品> 黒はんぺん | 4 |
| 1243 | <魚類> (いわし類) 缶詰 アンチョビ | 4 |
| 1244 | (なす類) べいなす 果実 生 | 4 |
| 1245 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 4 |
| 1246 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 焼き | 4 |
| 1247 | (かぼちゃ類) そうめんかぼちゃ 果実 生 | 4 |
| 1248 | ペカン フライ 味付け | 4 |
| 1249 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 4 |
| 1250 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 4 |
| 1251 | <魚類> かんぱち 背側 生 | 4 |
| 1252 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 4 |
| 1253 | <畜肉類> うし [副生物] 横隔膜 生 | 4 |
| 1254 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 4 |
| 1255 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 植物性脂肪 | 3 |
| 1256 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 3 |
| 1257 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 3 |
| 1258 | <魚類> (ふぐ類) とらふぐ 養殖 生 | 3 |
| 1259 | <えび・かに類> (えび類) あまえび 生 | 3 |
| 1260 | ルバーブ 葉柄 生 | 3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)