広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 601 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 果肉 | 34 |
| 602 | アサイー 冷凍 無糖 | 34 |
| 603 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具推定値 | 34 |
| 604 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 34 |
| 605 | <貝類> いがい 生 | 34 |
| 606 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 34 |
| 607 | (えんどう類) スナップえんどう 若ざや 生 | 34 |
| 608 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 34 |
| 609 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご こしあん入り推定値 | 34 |
| 610 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 34 |
| 611 | <貝類> ほたてがい 水煮 | 34 |
| 612 | <魚類> (さば類) まさば 焼き | 34 |
| 613 | <貝類> しじみ 生 | 33 |
| 614 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖 | 33 |
| 615 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 33 |
| 616 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 33 |
| 617 | (ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 | 33 |
| 618 | ひじき ほしひじき 鉄釜 油いため | 33 |
| 619 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いため | 33 |
| 620 | (こんぶ類) 塩昆布 | 33 |
| 621 | (ふき類) ふきのとう 花序 生 | 33 |
| 622 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 33 |
| 623 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 33 |
| 624 | <魚類> (いわし類) 缶詰 かば焼 | 32 |
| 625 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 32 |
| 626 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩無添加 | 32 |
| 627 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩添加 | 32 |
| 628 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り | 32 |
| 629 | ぐみ 生 | 32 |
| 630 | <香辛料類> カレー粉 | 32 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)