広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 1261 | とうもろこし コーンミール 白色種 | 0.08 |
| 1262 | とうもろこし コーンミール 黄色種 | 0.08 |
| 1263 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 0.08 |
| 1264 | アーティチョーク 花らい ゆで | 0.08 |
| 1265 | <魚類> いとよりだい 生 | 0.08 |
| 1266 | こむぎ [パン類] コッペパン | 0.08 |
| 1267 | そば 干しそば 乾 | 0.08 |
| 1268 | わけぎ 葉 ゆで | 0.08 |
| 1269 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 0.08 |
| 1270 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 0.08 |
| 1271 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび ゆで | 0.08 |
| 1272 | <和干菓子類> みしま豆推定値 | 0.08 |
| 1273 | <魚類> マジェランあいなめ 生 | 0.08 |
| 1274 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.08 |
| 1275 | こむぎ [パン類] ベーグル | 0.08 |
| 1276 | <ビスケット類> ウエハース | 0.08 |
| 1277 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン推定値 | 0.08 |
| 1278 | とうもろこし ポップコーン | 0.08 |
| 1279 | リーキ りん茎葉 生 | 0.08 |
| 1280 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 0.08 |
| 1281 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 0.08 |
| 1282 | エンダイブ 葉 生 | 0.08 |
| 1283 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪 | 0.08 |
| 1284 | <調味料類> (辛味調味料類) チリペッパーソース | 0.08 |
| 1285 | 韓国料理 和え物類 もやしのナムル推定値 | 0.07 |
| 1286 | あわ 精白粒 | 0.07 |
| 1287 | おおむぎ 七分つき押麦 | 0.07 |
| 1288 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 0.07 |
| 1289 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 0.07 |
| 1290 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ | 0.07 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)