広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 391 | つくし 胞子茎 ゆで | 88.9 |
| 392 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 88.9 |
| 393 | グァバ 赤肉種 生 | 88.9 |
| 394 | グァバ 白肉種 生 | 88.9 |
| 395 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 | 88.8 |
| 396 | <いも類> ヤーコン 塊根 水煮 | 88.8 |
| 397 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 低脂肪 | 88.8 |
| 398 | ぎょうじゃにんにく 葉 生 | 88.8 |
| 399 | (かんきつ類) ぽんかん 砂じょう 生 | 88.8 |
| 400 | <その他> ほや 生 | 88.8 |
| 401 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 生 | 88.8 |
| 402 | (かんきつ類) オロブランコ 砂じょう 生 | 88.7 |
| 403 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 | 88.7 |
| 404 | パパイア 未熟 生 | 88.7 |
| 405 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 88.7 |
| 406 | (もも類) もも 白肉種 生 | 88.7 |
| 407 | (なす類) 漬物 ぬかみそ漬 | 88.7 |
| 408 | (かんきつ類) オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 88.7 |
| 409 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 赤 | 88.7 |
| 410 | (かんきつ類) なつみかん 砂じょう 生 | 88.6 |
| 411 | びわ 生 | 88.6 |
| 412 | えのきたけ 生 | 88.6 |
| 413 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや 生 | 88.6 |
| 414 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 88.6 |
| 415 | えのきたけ ゆで | 88.6 |
| 416 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 白 | 88.6 |
| 417 | (すもも類) にほんすもも 生 | 88.6 |
| 418 | あしたば 茎葉 生 | 88.6 |
| 419 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 88.5 |
| 420 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 88.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)