広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 421 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 88.5 |
| 422 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 88.5 |
| 423 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 88.5 |
| 424 | りんご 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 88.5 |
| 425 | (かんきつ類) きよみ 砂じょう 生 | 88.4 |
| 426 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 88.4 |
| 427 | (なばな類) 和種なばな 花らい・茎 生 | 88.4 |
| 428 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ビール スタウト | 88.4 |
| 429 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 88.4 |
| 430 | はくさい 漬物 キムチ | 88.4 |
| 431 | (なばな類) 洋種なばな 茎葉 生 | 88.3 |
| 432 | 鶏卵 卵白 生 | 88.3 |
| 433 | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 88.3 |
| 434 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 フルーツ | 88.3 |
| 435 | アスパラガス 若茎 油いため | 88.3 |
| 436 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 | 88.3 |
| 437 | りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 88.3 |
| 438 | ししとう 果実 油いため | 88.3 |
| 439 | まつたけ 生 | 88.3 |
| 440 | ラズベリー 生 | 88.2 |
| 441 | パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 88.2 |
| 442 | みずな 塩漬 | 88.2 |
| 443 | <香辛料類> しょうが おろし | 88.2 |
| 444 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物推定値 | 88.2 |
| 445 | (かんきつ類) シークヮーサー 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 88.1 |
| 446 | りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 88.1 |
| 447 | <貝類> (はまぐり類) ちょうせんはまぐり 生 | 88.1 |
| 448 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | 88.1 |
| 449 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 コーヒー | 88.1 |
| 450 | ちぢみゆきな 葉 生 | 88.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)