広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 241 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 170 |
| 242 | こまつな 葉 生 | 170 |
| 243 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 160 |
| 244 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 160 |
| 245 | <魚類> このしろ 甘酢漬 | 160 |
| 246 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | 160 |
| 247 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 160 |
| 248 | <貝類> (はまぐり類) ちょうせんはまぐり 生 | 160 |
| 249 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 160 |
| 250 | きく 菊のり | 160 |
| 251 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 160 |
| 252 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 160 |
| 253 | (なばな類) 和種なばな 花らい・茎 生 | 160 |
| 254 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 160 |
| 255 | アマランサス 玄穀 | 160 |
| 256 | <香辛料類> ナツメグ 粉 | 160 |
| 257 | <魚類> うなぎ かば焼 | 150 |
| 258 | つるむらさき 茎葉 生 | 150 |
| 259 | だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 150 |
| 260 | からしな 塩漬 | 150 |
| 261 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 150 |
| 262 | <魚類> (いわし類) 缶詰 アンチョビ | 150 |
| 263 | (こんぶ類) つくだ煮 | 150 |
| 264 | <魚類> しらうお 生 | 150 |
| 265 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 150 |
| 266 | <調味料類> (みそ類) 豆みそ | 150 |
| 267 | すぐきな 葉 生 | 150 |
| 268 | (かんきつ類) すだち 果皮 生 | 150 |
| 269 | こまつな 葉 ゆで | 150 |
| 270 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 150 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)