広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 271 | からしな 塩漬 | 150 |
| 272 | <魚類> (いわし類) 缶詰 アンチョビ | 150 |
| 273 | おかひじき 茎葉 ゆで | 150 |
| 274 | <調味料類> (みそ類) 豆みそ | 150 |
| 275 | だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 150 |
| 276 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 140 |
| 277 | ながさきはくさい 葉 生 | 140 |
| 278 | <魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 140 |
| 279 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 焼き | 140 |
| 280 | キンサイ 茎葉 生 | 140 |
| 281 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 140 |
| 282 | わかめ 乾燥わかめ 灰干し 水戻し | 140 |
| 283 | 鶏卵 卵黄 生 | 140 |
| 284 | (なばな類) 和種なばな 花らい・茎 ゆで | 140 |
| 285 | <魚類> うなぎ 白焼き | 140 |
| 286 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 140 |
| 287 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 140 |
| 288 | いちご 乾 | 140 |
| 289 | すいぜんじな 葉 生 | 140 |
| 290 | <香辛料類> オニオンパウダー | 140 |
| 291 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 140 |
| 292 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 無脂肪無糖 | 140 |
| 293 | よもぎ 葉 ゆで | 140 |
| 294 | からしな 葉 生 | 140 |
| 295 | ザーサイ 漬物 | 140 |
| 296 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪 | 140 |
| 297 | いんげんまめ 全粒 乾 | 140 |
| 298 | <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 140 |
| 299 | さんとうさい 葉 生 | 140 |
| 300 | あまのり ほしのり | 140 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)