広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 721 | <魚類> むつ 水煮 | 49 |
| 722 | めたで 芽ばえ 生 | 49 |
| 723 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 | 49 |
| 724 | らっかせい 大粒種 乾 | 49 |
| 725 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 49 |
| 726 | ほうれんそう 葉 通年平均 生 | 49 |
| 727 | ほうれんそう 葉 夏採り 生 | 49 |
| 728 | ほうれんそう 葉 冬採り 生 | 49 |
| 729 | <スナック類> ポテトチップス 成形ポテトチップス | 49 |
| 730 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき | 48 |
| 731 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに ゆで | 48 |
| 732 | いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 | 48 |
| 733 | <貝類> いたやがい 養殖 生 | 48 |
| 734 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 48 |
| 735 | <鳥肉類> にわとり [その他] チキンナゲット | 48 |
| 736 | (にら類) にら 葉 油いため | 48 |
| 737 | (にら類) にら 葉 生 | 48 |
| 738 | つるな 茎葉 生 | 48 |
| 739 | <魚類> (たら類) まだら 焼き | 48 |
| 740 | ごぼう 根 ゆで | 48 |
| 741 | <和干菓子類> ごかぼう推定値 | 48 |
| 742 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 47 |
| 743 | くこ 実 乾 | 47 |
| 744 | アーティチョーク 花らい ゆで | 47 |
| 745 | らっかせい ピーナッツバター | 47 |
| 746 | マカダミアナッツ いり 味付け | 47 |
| 747 | 鶏卵 全卵 ゆで | 47 |
| 748 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 47 |
| 749 | <魚類> キングクリップ 生 | 47 |
| 750 | うずら卵 水煮缶詰 | 47 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)