広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 751 | (みつば類) 糸みつば 葉 生 | 47 |
| 752 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 白身フライ 冷凍 | 47 |
| 753 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 47 |
| 754 | えんばく オートミール | 47 |
| 755 | 洋風料理 フライ類 白身フライ | 47 |
| 756 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため (あめ色たまねぎ) | 47 |
| 757 | <調味料類> (みそ類) 即席みそ ペーストタイプ | 47 |
| 758 | <鳥肉類> にわとり [副品目] なんこつ(胸肉) 生 | 47 |
| 759 | 鶏卵 全卵 ゆで | 47 |
| 760 | くこ 実 乾 | 47 |
| 761 | <いも類> (さといも類) みずいも 球茎 生 | 46 |
| 762 | 鶏卵 全卵 生 | 46 |
| 763 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 46 |
| 764 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り | 46 |
| 765 | <その他> うに 粒うに | 46 |
| 766 | <いも類> こんにゃく 赤こんにゃく | 46 |
| 767 | キヌア 玄穀 | 46 |
| 768 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 46 |
| 769 | (ふき類) ふきのとう 花序 ゆで | 46 |
| 770 | <魚類> (かれい類) まこがれい 生 | 46 |
| 771 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 46 |
| 772 | <魚類> いとよりだい 生 | 46 |
| 773 | <調味料類> (みそ類) 練りみそ推定値 | 46 |
| 774 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトペースト | 46 |
| 775 | ごぼう 根 生 | 46 |
| 776 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物推定値 | 46 |
| 777 | (ひし類) ひし 生 | 45 |
| 778 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳児用液体ミルク | 45 |
| 779 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 45 |
| 780 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 45 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)