広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 31 | <和生菓子・和半生菓子類> きんぎょく糖推定値 | 71.2 |
| 32 | <和干菓子類> かりんとう 白推定値 | 70.8 |
| 33 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り推定値 | 69.9 |
| 34 | <和生菓子・和半生菓子類> ゆべし推定値 | 69.8 |
| 35 | <和干菓子類> 芋かりんとう推定値 | 69.5 |
| 36 | <和干菓子類> 米菓 揚げせんべい推定値 | 69 |
| 37 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう推定値 | 68.7 |
| 38 | <和干菓子類> みしま豆推定値 | 68.6 |
| 39 | <ビスケット類> ウエハース クリーム入り推定値 | 68.1 |
| 40 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 練りようかん推定値 | 68 |
| 41 | <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット推定値 | 67 |
| 42 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り推定値 | 66.7 |
| 43 | <スナック類> 小麦粉あられ推定値 | 66.3 |
| 44 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ推定値 | 66.3 |
| 45 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき推定値 | 66 |
| 46 | <和干菓子類> ごかぼう推定値 | 65.7 |
| 47 | <和干菓子類> おのろけ豆推定値 | 65.3 |
| 48 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り推定値 | 64.1 |
| 49 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合推定値 | 64.1 |
| 50 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん入り推定値 | 64 |
| 51 | <和生菓子・和半生菓子類> ちゃつう推定値 | 63.6 |
| 52 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り推定値 | 63.5 |
| 53 | <ビスケット類> ロシアケーキ推定値 | 63.3 |
| 54 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか こしあん入り推定値 | 63.2 |
| 55 | <和生菓子・和半生菓子類> げっぺい推定値 | 62.6 |
| 56 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 62.6 |
| 57 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 62.2 |
| 58 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート推定値 | 62.2 |
| 59 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 61.8 |
| 60 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り推定値 | 61.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)