広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 1501 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 生推定値 | 0.1 |
| 1502 | <いか・たこ類> (たこ類) いいだこ 生推定値 | 0.1 |
| 1503 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮なし 生推定値 | 0.1 |
| 1504 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 生推定値 | 0.1 |
| 1505 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生推定値 | 0.1 |
| 1506 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 焼き推定値 | 0.1 |
| 1507 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 水煮推定値 | 0.1 |
| 1508 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 生推定値 | 0.1 |
| 1509 | <いか・たこ類> (いか類) こういか 生推定値 | 0.1 |
| 1510 | <魚類> ほっけ 生推定値 | 0.1 |
| 1511 | <魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生推定値 | 0.1 |
| 1512 | <いか・たこ類> (いか類) けんさきいか 生推定値 | 0.1 |
| 1513 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 水煮缶詰推定値 | 0.1 |
| 1514 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに ゆで推定値 | 0.1 |
| 1515 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 生推定値 | 0.1 |
| 1516 | <魚類> たかさご 生推定値 | 0.1 |
| 1517 | <えび・かに類> (えび類) しばえび 生推定値 | 0.1 |
| 1518 | <えび・かに類> (えび類) 大正えび 生推定値 | 0.1 |
| 1519 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 煮干し推定値 | 0.1 |
| 1520 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 素干し推定値 | 0.1 |
| 1521 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 生推定値 | 0.1 |
| 1522 | <えび・かに類> (えび類) あまえび 生推定値 | 0.1 |
| 1523 | <魚類> (たら類) すけとうだら すきみだら推定値 | 0.1 |
| 1524 | <魚類> (たら類) まだら 生推定値 | 0.1 |
| 1525 | <魚類> (たら類) まだら 干しだら推定値 | 0.1 |
| 1526 | <魚類> とびうお 生推定値 | 0.1 |
| 1527 | <魚類> とびうお 煮干し推定値 | 0.1 |
| 1528 | <魚類> とびうお 焼き干し推定値 | 0.1 |
| 1529 | <魚類> にぎす 生推定値 | 0.1 |
| 1530 | <魚類> にしん 生推定値 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)