広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 181 | <和干菓子類> かりんとう 黒 | 420 |
| 182 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 418 |
| 183 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 418 |
| 184 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 417 |
| 185 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 417 |
| 186 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 414 |
| 187 | <畜肉類> うし [副生物] 横隔膜 ゆで | 414 |
| 188 | <キャンデー類> バタースコッチ | 414 |
| 189 | <香辛料類> とうがらし 粉 | 412 |
| 190 | とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 409 |
| 191 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪 | 409 |
| 192 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉 | 406 |
| 193 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ | 406 |
| 194 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 | 404 |
| 195 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 404 |
| 196 | <和干菓子類> みしま豆 | 402 |
| 197 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 402 |
| 198 | <畜肉類> うし [副生物] 舌 焼き | 401 |
| 199 | <魚類> あんこう きも 生 | 401 |
| 200 | <畜肉類> うし [副生物] 横隔膜 焼き | 401 |
| 201 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 400 |
| 202 | <コーヒー・ココア類> ココア ミルクココア | 400 |
| 203 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング ごまドレッシング | 399 |
| 204 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 植物性脂肪 | 399 |
| 205 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ばら 脂身つき 生 | 398 |
| 206 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 398 |
| 207 | <香辛料類> クローブ 粉 | 398 |
| 208 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ | 398 |
| 209 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 398 |
| 210 | (でん粉糖類) 粉あめ | 397 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)