広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 1351 | <魚類> かさご 生 | 1.1 |
| 1352 | <貝類> たにし 生 | 1.1 |
| 1353 | <その他> ほや 塩辛 | 1.1 |
| 1354 | <鳥肉類> きじ 肉 皮なし 生 | 1.1 |
| 1355 | <その他> あみ 塩辛 | 1.1 |
| 1356 | <香辛料類> オニオンパウダー | 1.1 |
| 1357 | <貝類> ほっきがい 生 | 1.1 |
| 1358 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり節 | 1.1 |
| 1359 | (こんぶ類) つくだ煮 | 1 |
| 1360 | <鳥肉類> ほろほろちょう 肉 皮なし 生 | 1 |
| 1361 | てんぐさ 素干し | 1 |
| 1362 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 1 |
| 1363 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 1 |
| 1364 | <貝類> (はまぐり類) ちょうせんはまぐり 生 | 1 |
| 1365 | <魚類> (たら類) すけとうだら 生 | 1 |
| 1366 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 焼き | 1 |
| 1367 | <調味料類> (その他) キムチの素 | 1 |
| 1368 | ひとえぐさ 素干し | 1 |
| 1369 | ふのり 素干し | 1 |
| 1370 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 1 |
| 1371 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 1 |
| 1372 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 低脂肪 | 1 |
| 1373 | つるあずき 全粒 ゆで | 1 |
| 1374 | こめ [水稲めし] 玄米 | 1 |
| 1375 | そば そば ゆで | 1 |
| 1376 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 焼き | 1 |
| 1377 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ゆで | 1 |
| 1378 | <いか・たこ類> (いか類) けんさきいか 生 | 1 |
| 1379 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 1 |
| 1380 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)