広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 571 | <魚類> (さば類) 缶詰 水煮 | 10.7 |
| 572 | <魚類> (いわし類) 缶詰 水煮 | 10.6 |
| 573 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (市販冷凍食品を揚げたもの) | 10.6 |
| 574 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 10.6 |
| 575 | <香辛料類> からし 練りマスタード | 10.6 |
| 576 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 10.6 |
| 577 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 脂身つき 生 | 10.6 |
| 578 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 10.6 |
| 579 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 10.6 |
| 580 | <調味料類> (みそ類) 豆みそ | 10.5 |
| 581 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 10.5 |
| 582 | <菓子パン類> メロンパン | 10.5 |
| 583 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 焼き | 10.4 |
| 584 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] 手羽 皮つき 生 | 10.4 |
| 585 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 10.4 |
| 586 | 鶏卵 全卵 ゆで | 10.4 |
| 587 | <魚類> はたはた 生干し | 10.3 |
| 588 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 10.3 |
| 589 | <香辛料類> わさび 練り | 10.3 |
| 590 | 鶏卵 全卵 生 | 10.2 |
| 591 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 ソテー | 10.2 |
| 592 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 チキンハンバーグ推定値 | 10.2 |
| 593 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身つき 生 | 10.2 |
| 594 | <魚類> こい 養殖 生 | 10.2 |
| 595 | やぶまめ 乾 | 10.1 |
| 596 | <魚類> このしろ 甘酢漬 | 10.1 |
| 597 | <香辛料類> セージ 粉 | 10.1 |
| 598 | <魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 10.1 |
| 599 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 10 |
| 600 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 10 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)